Relatório de conformidade
Documento formatado, pronto para auditoria fiscal e trabalhista
HAYRO
Protocolo de Prova de Encontro
AgroTech Paraná Ltda.
CNPJ 12.345.678/0001-90
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026
Emitido em 23/08/2026
Relatório de conformidade NR-1 / NR-17Gestão de riscos ocupacionais de colaboradores em viagem a trabalho
Resumo executivo
12
Colaboradores em viagem
47
Sessões validadas no mês
78%
Taxa de adesão
47
Comprovantes emitidos
No período analisado, a organização registrou 47 sessões de atividade física supervisionadas por profissionais de Educação Física com registro ativo no CREF, realizadas nos hotéis de hospedagem dos colaboradores em viagem a trabalho. Todas as sessões foram validadas pelas quatro camadas independentes do Protocolo de Prova de Encontro, resultando em 47 comprovantes antifraude com integridade criptográfica verificável (SHA-256 + TOTP). A taxa de adesão consolidada foi de 78% dos colaboradores elegíveis.
Tabela consolidada de evidências
| Data | Colaborador | Profissional / CREF | Local | Camadas | Hash |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | André Ferracini Campos | Prof. Ana RibeiroCREF 012345-G/PR | Bourbon Cataratas | 4/4 | a3f9c2...8e41d7 |
| 23/08/2026 | Camila Duarte | Prof. Ana RibeiroCREF 012345-G/PR | Bourbon Cataratas | 4/4 | f17b3d...92c0a4 |
| 22/08/2026 | Mariana Lopes | Prof. João MendesCREF 045678-G/PR | Mabu Thermas | 4/4 | 82e0c1...5b7f33 |
| 22/08/2026 | Beatriz Lemos | Prof. Carla SouzaCREF 078901-G/PR | Wyndham Golden | 4/4 | c54a98...0d12be |
| 21/08/2026 | André Ferracini Campos | Prof. Ana RibeiroCREF 012345-G/PR | Bourbon Cataratas | 4/4 | 7b21e9...c04af3 |
| 21/08/2026 | Juliana Prado | Prof. João MendesCREF 045678-G/PR | Mabu Thermas | 4/4 | e39d07...aa48c1 |
| 20/08/2026 | André Ferracini Campos | Prof. Carla SouzaCREF 078901-G/PR | Bourbon Cataratas | 4/4 | 9d04b7...52ff10 |
| 20/08/2026 | Fernanda Reis | Prof. Carla SouzaCREF 078901-G/PR | Bourbon Cataratas | 4/4 | 61bb2e...f7d905 |
Amostra das 8 evidências mais recentes. O relatório completo contempla as 47 sessões do período.